Helicopter
Kamov KA 32 A12
Zweimotoriger Schwerlasthelikopter, «Schwergewichtsmeister Europas»
| Herstellungsland | GUS |
| Erstflug | 1973 |
| Turbinen | 2 Klimov-Isotov |
| Leistung | 2 x 2'190 PS |
| Leergewicht | 6'500 kg |
| Max. Hebevermögen auf Meereshöhe | 5'000 kg |
| Besatzung | 1 - 3 |
| Kerosinverbrauch | l/h |
| Max. Flugdauer | 2 h 16 min. |
| Reichweite | 538 km |
| Max. Geschwindigkeit | 250 km/h |
| Reisegeschwindigkeit | 230 km/h |
| Max. Operationshöhe | 5'000 m ü.M. |
| Rotordrehzahl | U/Min. |


