Helicopter
Super Puma AS 332 C1
Zweimotoriger Mehrzweckhelikopter der mittleren Leistungsklasse
| Herstellungsland | Frankreich |
| Erstflug | 1982 |
| Turbinen | 2 Makila 1A1 |
| Leistung | 2 x 1'742 PS |
| Leergewicht | 4'350 kg |
| Max. Hebevermögen auf Meereshöhe | 4'500 kg |
| Personen | 4 Pax und 1 Pilot |
| Kerosinverbrauch | l/h |
| Max. Flugdauer | 2 h 30 min. |
| Reichweite | 625 km |
| Max. Geschwindigkeit | 290 km/h |
| Reisegeschwindigkeit | 250 km/h |
| Max. Operationshöhe | 7'600 m ü.M. |
| Rotordrehzahl | U/Min. |


